Опросы
Извините, в настоящее время нет доступных опросов.
Март 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Архивы

Явка избирателей на выборах в ЗС Иркутской области оказалась очень низкой

В  крупных городах Иркутской области  низкая явка избирателей, а что касается 9 округа(Центральный округ г.Братска), то тут мы почти в абсолютных  лидерах, с конца правда. Предлагаем вашему вниманию данные Избирательной комиссии Иркутской области на 18:00 местного времени.

 

Номер комиссии Наименование комиссии Количество избирателей в списке (по местному времени) Процент избирателей, принявших участие в выборах, от общего числа включенных в списки избирателей (по местному времени)
Отчетное время 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00
Избирательная комиссия Иркутской области 1875022 2.29% 7.18% 13.35% 17.85% 21.40%
1 ОИК №1 92198 1.41% 4.78% 10.92% 15.53% 19.04%
2 ОИК №2 96830 1.47% 4.56% 9.92% 14.94% 18.57%
3 ОИК №3 87639 0.96% 3.95% 8.76% 12.28% 15.53%
4 ОИК №4 87452 0.99% 3.69% 8.07% 12.16% 15.23%
5 ОИК №5 85866 1.27% 3.87% 8.65% 12.42% 15.41%
6 ОИК №6 79805 1.00% 3.84% 8.04% 11.18% 13.44%
7 ОИК №7 76469 0.91% 3.82% 9.08% 13.12% 15.87%
8 ОИК №8 81350 1.25% 5.16% 10.66% 15.13% 18.45%
9 ОИК №9 78437 1.29% 4.53% 8.72% 11.89% 14.56%
10 ОИК №10 77593 1.55% 5.24% 10.58% 14.38% 17.60%
11 ОИК №11 73618 4.80% 9.86% 15.62% 19.26% 22.71%
12 ОИК №12 84034 2.90% 7.92% 12.86% 16.01% 18.33%
13 ОИК №13 98220 1.78% 6.48% 12.45% 16.91% 20.30%
14 ОИК №14 89763 2.40% 9.29% 18.44% 24.46% 29.09%
15 ОИК №15 89552 2.65% 10.00% 18.09% 24.50% 29.60%
16 ОИК №16 90292 3.06% 10.26% 18.13% 23.23% 26.82%
17 ОИК №17 82617 2.96% 9.38% 17.30% 22.29% 26.56%
18 ОИК №18 86453 3.16% 8.75% 15.97% 20.73% 24.53%
19 ОИК №19 79419 2.61% 7.24% 12.80% 16.82% 19.80%
20 ОИК №20 83944 1.07% 3.59% 7.34% 10.37% 12.61%
21 ОИК №21 78469 4.80% 11.52% 17.22% 21.03% 24.62%
22 ОИК №22 95002 6.10% 18.87% 31.21% 39.80% 47.06%

  Данные явки избирателей на 19:30

 

Номер комиссии Наименование комиссии Количество избирателей в списке (по местному времени) Процент избирателей, принявших участие в выборах, от общего числа включенных в списки избирателей (по местному времени)
Отчетное время 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 19.30
Избирательная комиссия Иркутской области 1875022 2.29% 7.18% 13.35% 17.85% 21.40% 23.90%
1 ОИК №1 92198 1.41% 4.78% 10.92% 15.53% 19.04% 21.11%
2 ОИК №2 96830 1.47% 4.56% 9.92% 14.94% 18.57% 20.92%
3 ОИК №3 87639 0.96% 3.95% 8.76% 12.28% 15.53% 17.36%
4 ОИК №4 87452 0.99% 3.69% 8.07% 12.16% 15.23% 17.46%
5 ОИК №5 85866 1.27% 3.87% 8.65% 12.42% 15.41% 17.37%
6 ОИК №6 79805 1.00% 3.84% 8.04% 11.18% 13.44% 14.90%
7 ОИК №7 76469 0.91% 3.82% 9.08% 13.12% 15.87% 17.64%
8 ОИК №8 81350 1.25% 5.16% 10.66% 15.13% 18.45% 20.49%
9 ОИК №9 78437 1.29% 4.53% 8.72% 11.89% 14.56% 16.47%
10 ОИК №10 77593 1.55% 5.24% 10.58% 14.38% 17.60% 19.91%
11 ОИК №11 73618 4.80% 9.86% 15.62% 19.26% 22.71% 25.34%
12 ОИК №12 84034 2.90% 7.92% 12.86% 16.01% 18.33% 20.01%
13 ОИК №13 98220 1.78% 6.48% 12.45% 16.91% 20.30% 23.06%
14 ОИК №14 89763 2.40% 9.29% 18.44% 24.46% 29.09% 31.93%
15 ОИК №15 89552 2.65% 10.00% 18.09% 24.50% 29.60% 32.98%
16 ОИК №16 90292 3.06% 10.26% 18.13% 23.23% 26.82% 29.50%
17 ОИК №17 82617 2.96% 9.38% 17.30% 22.29% 26.56% 29.99%
18 ОИК №18 86453 3.16% 8.75% 15.97% 20.73% 24.53% 27.16%
19 ОИК №19 79419 2.61% 7.24% 12.80% 16.82% 19.80% 21.96%
20 ОИК №20 83944 1.07% 3.59% 7.34% 10.37% 12.61% 14.29%
21 ОИК №21 78469 4.80% 11.52% 17.22% 21.03% 24.62% 27.42%
22 ОИК №22 95002 6.10% 18.87% 31.21% 39.80% 47.06% 52.64%

 

Источник: Избирательная комиссия Иркутской области — Данные об открытии помещений для голосования и предварительные сведения об участии избирателей в голосовании

 

Комментарии запрещены.